Released in the middle of 1992, this next volume of The Golden Age of Looney Tunes provides another set of 70 cartoons. Unlike the previous volume, it and later volumes are not released on VHS.
Each side of the discs represents a specific theme that includes 7 shorts each:
- Side 1 (Disc 1) is yet again the 1930s musical Merrie Melodies showcase.
- Side 2 (Disc 1) releases several early Bugs cartoons, including those featuring the Bugs prototype. Due to being part of the Sunset package that MGA/UA didn't have access to, "Porky's Hare Hunt" is notably missing.
- Side 3 to 6 (Discs 2 & 3) once again includes a selection of shorts that targets a specific director. Side 3 is Frank Tashlin, side 4 is Chuck Jones, side 5 is Bob Clampett, and side 6 is Robert McKimson and Arthur Davis.
- Side 7 (Disc 4) features shorts that satirize fairy tales and fables.
- Side 8 (Disc 4) dedicates a collection of some of the best-received Daffy shorts.
- Side 9 (Disc 5) features cartoons that showcase the more "supporting" characters, despite most of them featuring the more central main characters.
- Side 10 (Disc 5) features cartoons focused on bedtime.
Disc Specifications
- Release Date: July 1, 1992
- Format(s): LaserDisc
- Side(s): 10 (5 LaserDiscs)
- Shorts Included: 70
- In Print?: No
- Runtime: 567 minutes (9 hours, 27 minutes)
- Region: NTSC
- New-to-format score (up to 2 points): 1.63
- Upgrade score (up to 3 points): 2.44
- Doesn't have an better version score (up to 5 points): 0.5
It might not be ideal to get this set for collection's sake. It contains significant amounts of double dips and/or inferior versions of the shorts and have likely been usurped by better volumes and releases. If this set is old, most of the shorts might have been updated to better versions. You will likely get a better value getting a higher rated set.
Included Shorts
| Side 1 | |||
| Short Name | Release Date | Status | Notes |
| October 21, 1931 | Unrestored | ||
| April 16, 1932 | Unrestored | ||
| December 10, 1932 | Unrestored | ||
| August 18, 1933 | Unrestored | ||
| February 17, 1934 | Unrestored | ||
| September 7, 1935 | Unrestored | ||
| April 23, 1938 | Unrestored | ||
| Side 2 | |||
| Short Name | Release Date | Status | Notes |
| March 25, 1939 | Unrestored | ||
| August 12, 1939 | Unrestored | ||
| March 2, 1940 | Unrestored | ||
| January 4, 1941 | Unrestored | ||
| June 7, 1941 | Unrestored | ||
| June 6, 1942 | Unrestored | ||
| August 22, 1942 | Unrestored | ||
| Side 3 | |||
| Short Name | Release Date | Status | Notes |
| August 13, 1938 | Unrestored | ||
| September 10, 1938 | Unrestored | ||
| July 15, 1944 | Unrestored | ||
| September 16, 1944 | Unrestored | ||
| June 30, 1945 | Unrestored | ||
| April 7, 1945 | Unrestored | ||
| March 23, 1946 | Unrestored | ||
| Side 4 | |||
| Short Name | Release Date | Status | Notes |
| October 7, 1939 | Unrestored | ||
| May 9, 1942 | Unrestored | ||
| March 20, 1943 | Unrestored | ||
| September 30, 1944 | Unrestored | ||
| September 28, 1946 | Unrestored | ||
| February 28, 1948 | Unrestored | ||
| April 10, 1948 | Unrestored | ||
| Side 5 | |||
| Short Name | Release Date | Status | Notes |
| March 29, 1941 | Unrestored | ||
| May 2, 1942 | Unrestored | ||
| August 26, 1944 | Unrestored | ||
| December 4, 1943 | Unrestored | ||
| June 9, 1945 | Unrestored | ||
| January 27, 1945 | Unrestored | ||
| August 3, 1946 | Unrestored | ||
| Side 6 | |||
| Short Name | Release Date | Status | Notes |
| June 29, 1946 | Unrestored | ||
| April 20, 1946 | Unrestored | ||
| October 19, 1946 | Unrestored | ||
| January 18, 1947 | Unrestored | ||
| November 29, 1947 | Unrestored | ||
| November 2, 1946 | Unrestored | ||
| December 6, 1947 | Unrestored | ||
| Side 7 | |||
| Short Name | Release Date | Status | Notes |
| April 14, 1934 | Unrestored | ||
| November 6, 1937 | Unrestored | ||
| August 27, 1938 | Unrestored | ||
| February 11, 1939 | Unrestored | ||
| June 8, 1940 | Unrestored | ||
| May 25, 1940 | Unrestored | ||
| June 12, 1943 | Unrestored | ||
| Side 8 | |||
| Short Name | Release Date | Status | Notes |
| July 3, 1943 | Unrestored | ||
| May 1, 1943 | Unrestored | ||
| November 20, 1943 | Unrestored | ||
| November 25, 1944 | Unrestored | ||
| April 12, 1947 | Unrestored | ||
| March 6, 1943 | Unrestored | ||
| February 14, 1948 | Unrestored | ||
| Side 9 | |||
| Short Name | Release Date | Status | Notes |
| April 27, 1940 | Unrestored | ||
| April 17, 1948 | Unrestored | ||
| November 23, 1946 | Unrestored | ||
| January 25, 1947 | Unrestored | ||
| March 8, 1947 | Unrestored | ||
| July 12, 1947 | Unrestored | ||
| December 7, 1940 | Unrestored | ||
| Side 10 | |||
| Short Name | Release Date | Status | Notes |
| April 8, 1944 | Unrestored | ||
| October 26, 1940 | Unrestored | ||
| November 23, 1940 | Unrestored | ||
| August 2, 1947 | Unrestored | ||
| February 24, 1945 | Unrestored | ||
| April 17, 1943 | Unrestored | ||
| March 6, 1948 | Unrestored | ||
